法拉利的拉斯维加斯排位赛在 Q2 就结束了:勒克莱尔跑出 1:35.197 排第 11,汉密尔顿 1:35.253 排第 12,两台车都没能进入 Q3。
安东内利做出全场最快的 1:33.893,但因更换动力单元被罚退 5 位,正赛从第 6 位起步,杆位归维斯塔潘。皮亚斯特里排位第 7,同样因动力单元罚退 10 位,正赛第 17 位发车;贝尔曼只做了一个计时圈,因 35 位罚退从队尾起步。
完整排位赛成绩(Q1 / Q2 / Q3):
| 名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东内利 | 梅赛德斯 | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 |
| 2 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 |
| 3 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 |
| 4 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 |
| 5 | 哈贾尔 | 红牛 | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 |
| 6 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 |
| 7 | 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 |
| 8 | 劳森 | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 |
| 9 | 加斯利 | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 |
| 10 | 科拉平托 | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 |
| 11 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 1:35.040 | 1:35.197 | — |
| 12 | 汉密尔顿 | 法拉利 | 1:35.743 | 1:35.253 | — |
| 13 | 霍肯伯格 | 奥迪 | 1:35.710 | 1:35.460 | — |
| 14 | 塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:35.588 | 1:35.641 | — |
| 15 | 博尔托莱托 | 奥迪 | 1:36.149 | 1:35.993 | — |
| 16 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:35.856 | 1:36.125 | — |
| 17 | 卡马拉 | 哈斯 | 1:36.220 | — | — |
| 18 | 佩雷兹 | 凯迪拉克 | 1:37.383 | — | — |
| 19 | 阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:37.400 | — | — |
| 20 | 斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:37.550 | — | — |
| 21 | 博塔斯 | 凯迪拉克 | 1:37.601 | — | — |
| 22 | 贝尔曼 | 哈斯 | 1:48.005 | — | — |
You must log in or register to comment.

