拉斯维加斯大奖赛正赛,维斯塔潘从杆位出发拿下分站冠军,诺里斯落后 0.639 秒第二个冲线,皮亚斯特里第三,迈凯伦双车登上领奖台。50 圈的比赛里领先位置换了 34 次,维斯塔潘长时间与梅赛德斯两车挤在一起缠斗。
安东内利最后一圈出现问题,位置掉到第四。队友拉塞尔在比赛还剩三圈时试图超越他,撞车后仍以第九完赛;汉密尔顿与勒克莱尔两台法拉利相撞,分列第七和第十。
完整正赛成绩:
| 名次 | 车手 | 车队 |
|---|---|---|
| 1 | 维斯塔潘 | Red Bull |
| 2 | 诺里斯 | McLaren |
| 3 | 皮亚斯特里 | McLaren |
| 4 | 安东内利 | Mercedes |
| 5 | 加斯利 | Alpine |
| 6 | 科拉平托 | Alpine |
| 7 | 汉密尔顿 | Ferrari |
| 8 | 塞恩斯 | Williams |
| 9 | 拉塞尔 | Mercedes |
| 10 | 勒克莱尔 | Ferrari |
| 11 | 霍肯伯格 | Audi |
| 12 | 博托莱托 | Audi |
| 13 | 贝尔曼 | Haas |
| 14 | 哈贾尔 | Red Bull |
| 15 | 劳森 | Racing Bulls |
| 16 | 卡马拉 | Haas |
| 17 | 斯特罗尔 | Aston Martin |
| 18 | 博塔斯 | Cadillac |
| 19 | 阿隆索 | Aston Martin |
You must log in or register to comment.

